El Inversor Híbrido Trifásico 20kW Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 representa una solución de vanguardia para la optimización de sistemas fotovoltaicos. Este combina o tecnología avanzada con una robustez destacable para satisfacer las demandas de instalaciones residenciales y comerciales. Este dispositivo es esencial para quienes buscan maximizar la eficiencia de la energía solar, integrando funciones de conversión y almacenamiento en un solo equipo de alto rendimiento.
El SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 se distingue por su capacidad de 20 kW, proporcionando una potencia considerable para sistemas de gran envergadura. Su tecnología trifásica asegura una distribución equilibrada y continua de la energía, lo que es particularmente útil en aplicaciones comerciales que requieren un suministro constante y fiable. Este inversor es capaz de manejar un alto volumen de energía, lo que se traduce en una mayor capacidad para cubrir las necesidades energéticas de instalaciones más amplias o de mayor consumo.
El inversor no solo se destaca por su capacidad de conversión eficiente de energía solar, sino también por su funcionalidad híbrida. Esto significa que, además de transformar la energía solar capturada en electricidad utilizable, también permite el almacenamiento de energía para su uso en momentos en que la generación solar no está disponible. Esta característica es crucial para optimizar el uso de la energía generada y garantizar un suministro constante durante la noche o en días nublados.
En conclusión, Inversor Híbrido Trifásico 20kW Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 se destaca por su eficiencia, fiabilidad y funcionalidad avanzada. Contribuye significativamente a la transición hacia una fuente de energía más sostenible y limpia.
¡Compra ahora y disfruta de un futuro más verde!
Atentamente, el equipo de Miro-Expert. Para cualquier pregunta o consulta, no dudes en contactarnos.
| Producto | Inversor híbrido trifásico Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Tipo de batería | Litio-ion |
| Rango de tensión de batería | 160 – 700 V |
| Corriente máxima de carga / descarga | 50 A / 50 A |
| Número de entradas de batería | 1 |
| Estrategia de carga | Auto-adaptación al BMS |
| Potencia máxima de entrada FV (DC) | 26.000 W |
| Tensión máxima de entrada (DC) | 1.000 V |
| Tensión de arranque | 150 V |
| Rango de tensión MPPT | 420 – 850 V |
| Tensión nominal de entrada (DC) | 600 V |
| Corriente FV nominal (A) | 26 + 26 A |
| Corriente FV máx. (A) | 39 + 39 A |
| Número de seguidores MPPT | 2 |
| Número de strings por seguidor MPPT | 2 + 1 |
| Potencia nominal de salida (AC) | 20.000 W |
| Potencia aparente de salida (AC) | 22.000 VA |
| Corriente nominal de salida (AC) | 28,2 / 21,8 A |
| Corriente máxima de salida (AC) | 30,4 / 29 A |
| Tensión y frecuencia de salida | 3L + N + PE 220/380 V, 230/400 V, 50 / 60 Hz |
| Factor de potencia | 0,8 inductivo – 0,8 capacitivo |
| Distorsión armónica total (THD) | < 3 % de la potencia nominal |
| Corriente continua de inyección | < 0,5 % In |
| Potencia máxima fuera de red (off-grid) | 1,5 veces la potencia nominal durante 10 s |
| Eficiencia máxima | 97,6 % |
| Eficiencia europea | 97,0 % |
| Eficiencia MPPT | 99,9 % |
| Protecciones integradas | Protección anti-isla, inversión de polaridad FV, detección de aislamiento, protección contra sobretensiones, cortocircuitos, y fallos a tierra, protección de sobretemperatura y protección AFCI opcional |
| Categoría de sobretensión | DC Tipo II / AC Tipo III |
| Normas y certificaciones | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Certificación de seguridad / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +60 °C (con reducción de potencia sobre +45 °C) |
| Refrigeración | Smart Cooling (refrigeración inteligente) |
| Nivel de ruido | < 55 dB |
| Comunicación con BMS | RS485 / CAN |
| Peso | ≈ 30,5 kg |
| Dimensiones (Al × An × Pr) | 408 × 638 × 237 mm (sin conectores ni soportes) |
| Grado de protección | IP65 |
| Instalación | Montaje mural |
| Garantía | 5 años (opcional 10 años) |
| Peso | 40 kg |
|---|
Reseñas
Aún no hay opiniones.